Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AAYCS1933K1ZJ
Call 08047638474 89% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Ports | 24 |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-24P-4G-L |
| Color | White |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Operating Temperature | - 5 to 40 deg C |
| Voltage | 110 to 220 VAC |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 Deg F ( - 25 to 70 Deg C) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-16P-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 16 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Operating Temperature | -5 to 45 deg C |
| Voltage | 110 to 220 VAC |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-16T-E-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 16 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Operating Temperature | -5 to 40 deg C |
| Voltage | 110 to 220 VAC |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-24PP-4G-L |
| Color | White |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220V |
| Number of Ports | 24 |
| Operating Temperature Sea level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m | -5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m | -5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 Deg F ( - 25 to 70 Deg C |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-24FP-4G-L |
| Color | White |
| Ports | 24 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Operating Temperature | - 5 to 40 deg C |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-8P-E-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 8 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-48FP-4G-L |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | -5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | -5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-24T-4G-L |
| Color | White |
| Ports | 24 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | -5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | -5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-48FP-4X-L |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 Deg C) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-48P-4G-L |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-8T-E-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 8 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-8FP-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 8 Ports |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | -5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | -5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 Deg F ( - 25 to 70 Deg C) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-48P-4X-L |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-8T-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 8 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 Deg F ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-8FP-E-2G- |
| Color | White |
| Ports | 8 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | -5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | -5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-48PP-4G-L |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-8P-2G-L |
| Color | White |
| Ports | 8 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Model Name/Number | C1000-48T-4X-L |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | -5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | -5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | - 13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | White |
| Ports | 48 |
| Model Name/Number | C1000-48T-4G |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 VAC |
| Operating Temperature Sea Level | -5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 DegF ( - 25 to 70 DegC) |
| Storage altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details
Product Brochure
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | White |
| Ports | 16 |
| Model Name/Number | C1000-16T-2G-L |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Voltage | 110 to 220 V |
| Operating Temperature Sea Level | - 5 to 50 deg C |
| Operating Temperature Up to 5,000ft (1500 m) | - 5 to 45 deg C |
| Operating Temperature Upto 10,000 (3000 m) | - 5 to 40 deg C |
| Operating altitude | 10,000 ft (3,000m) |
| Operating Relative Humidity | 5% to 90% at 40 deg C (non - condensing) |
| Storage Temperature | -13 to 158 Deg F ( - 25 to 70 Deg C) |
| Storage Altitude | 15,000 ft (4500m) |
| Storage Relative Humidity | 5% to 95% at 65 deg C (non - condensing) |
View Complete details